Concept

成約事例による不動産の査定

パークフィールドみさとの令和年度の成約事例をまとめました

不動産業者だけが閲覧できる売却物件サイト【レインズ】より令和元年~令和5年末までの成約事例を抽出して、三郷市のパークフィールドみさと限定で【成約事例から相場価格】を算出しました。こちらをご覧いただければ、ご自身が所有しているパークフィールドみさとの物件がざっくりいくらなのか相場感を掴める内容になっています。是非参考にしてください。

売却仲介手数料 50%OFF

売却応援キャンペーン実施中

営業時間 9:00~18:00

Case1

令和年度における成約事例

パークフィールドみさとリフォームなし

区分所有物件をリフォームをしていない状態での成約履歴

※TWはテラウエスト


成約年月日 建物名 所在地 価格 専有面積 ㎡単価 坪単価 築年月 築年数 所在階 間取
令和5年9月24日 3-2 さつき平1丁目 1,750万円 88.18㎡ 19.90万円 65.70万円 1989年3月 34.6年 5階 3LDK
令和5年9月30日 5-2 さつき平1丁目 2,100万円 98.76㎡ 21.30万円 70.30万円 1989年2月 34.7年 10階 3LDK
令和5年9月18日 TW4ー2 さつき平2丁目 2,820万円 129.94㎡ 21.80万円 71.80万円 1991年1月 32.7年 9階 3LDK
令和5年9月14日 TW4-1 さつき平2丁目 1,920万円 110.16㎡ 17.50万円 57.70万円 1990年2月 33.6年 3階 4LDK
令和5年9月10日 TW4-1 さつき平2丁目 1,850万円 78.62㎡ 23.60万円 77.80万円 1991年1月 32.7年 12階 2SLDK
令和5年6月4日 3-2 さつき平1丁目 2,480万円 98.64㎡ 25.20万円 83.20万円 1989年3月 34.3年 14階 4LDK
令和5年4月10日 2-1 さつき平1丁目 1,350万円 76.50㎡ 17.70万円 58.40万円 1986年11月 36.5年 4階 3LDK
令和5年3月26日 TW2-1 さつき平1丁目 2,500万円 111.75㎡ 22.40万円 74.00万円 1989年3月 34.1年 13階 5LDK
令和5年3月20日 TW2-1 さつき平2丁目 2,180万円 79.89㎡ 27.30万円 90.30万円 1990年3月 33.1年 11階 3LDK
令和5年2月23日 TW4-1 さつき平2丁目 2,570万円 116.36㎡ 22.10万円 73.10万円 1991年1月 32.2年 10階 4SLDK
令和4年12月17日 TW2-1 さつき平2丁目 2,980万円 124.73㎡ 23.90万円 79.00万円 1990年3月 32.8年 13階 5LDK
令和4年10月30日 3-1 さつき平1丁目 1,650万円 72.73㎡ 22.70万円 75.00万円 1987年7月 35.4年 7階 3SLDK
令和4年10月21日 TW4-2 さつき平2丁目 2,550万円 126.44㎡ 20.20万円 66.70万円 1991年1月 31.8年 10階 4LDK
令和4年8月29日 TW4-1 さつき平1丁目 1,500万円 77.76㎡ 19.30万円 63.80万円 1989年3月 33.5年 8階 3LDK
令和4年8月30日 TW2-1 さつき平1丁目 1,850万円 93.74㎡ 19.80万円 65.30万円 1989年3月 33.5年 6階 4LDK
令和4年7月3日 TW2-1 さつき平2丁目 2,000万円 79.89㎡ 25.10万円 82.80万円 1990年3月 32.4年 10階 3LDK
令和4年6月26日 TW さつき平2丁目 1,700万円 77.82㎡ 21.90万円 72.30万円 1990年2月 32.4年 4階 3LDK
令和4年6月10日 5-2 さつき平2丁目 1,850万円 79.79㎡ 23.20万円 76.70万円 1990年2月 32.4年 11階 3LDK
令和4年6月5日  TW3-2 さつき平1丁目 2,280万円 91.32㎡ 25.00万円 82.60万円 1989年3月 33.3年 7階 3LDK
令和4年5月24日 5-1 さつき平1丁目 1,820万円 94.63㎡ 19.30万円 63.60万円 1988年7月 33.9年 4階 4LDK
令和4年5月7日 TW4-3 さつき平2丁目 2,050万円 117.74㎡ 17.50万円 57.60万円 1989年2月 33.3年 1階 5LDK
令和4年4月10日 5-2 さつき平1丁目 2,100万円 87.42㎡ 24.10万円 79.50万円 1989年2月 33.2年 4階 4LDK
令和4年3月27日 TW4-2 さつき平2丁目 2,300万円 93.91㎡ 24.50万円 81.00万円 1990年7月 31.8年 4階 3SLDK
令和4年2月13日 TW4-3 さつき平2丁目 1,400万円 63.11㎡ 22.20万円 73.40万円 1991年8月 30.6年 4階 2LDK
令和4年2月12日 TW2-2 さつき平2丁目 1,800万円 78.27㎡ 23.00万円 76.10万円 1990年7月 31.6年 8階 3LDK
令和4年2月10日 2-1 さつき平1丁目 1,650万円 76.50㎡ 21.60万円 71.40万円 1986年11月 35.3年 4階 2LDK
令和4年1月22日 TW3-1 さつき平2丁目 1,700万円 72.19㎡ 23.60万円 77.90万円 1991年3月 30.9年 10階 3LDK
令和4年1月13日 3-1 さつき平1丁目 1,550万円 72.73㎡ 21.40万円 70.50万円 1987年7月 34.6年 4階 3LDK
令和3年12月28日   さつき平1丁目 1,460万円 91.32㎡ 16.00万円 52.90万円 1989年3月 32.8年 6階 3LDK
令和3年12月25日 3-1 さつき平1丁目 1,500万円 72.23㎡ 20.80万円 68.70万円 1987年7月 34.5年 3階 3LDK
令和3年10月31日 TW2-1 さつき平2丁目 1,850万円 79.89㎡ 23.20万円 76.60万円 1990年3月 31.7年 7階 3LDK
令和3年10月28日 TW さつき平2丁目 1,470万円 82.28㎡ 17.90万円 59.10万円 1991年1月 30.8年 5階 2LDK
令和3年10月25日 4-2 さつき平1丁目 1,980万円 105.02㎡ 18.90万円 62.40万円 1988年4月 33.6年 5階 4LDK
令和3年9月26日 TW5-1 さつき平2丁目 2,400万円 94.31㎡ 25.50万円 84.20万円 1990年2月 31.7年 14階 4LDK
令和3年9月19日 3-1 さつき平1丁目 1,450万円 80.71㎡ 18.00万円 59.40万円 1987年7月 34.2年 9階 3SLDK
令和3年7月30日 5-2 さつき平1丁目 1,590万円 75.93㎡ 21.00万円 69.30万円 1989年2月 32.5年 14階 3LDK
令和3年7月25日 TW4-2 さつき平2丁目 2,250万円 116.36㎡ 19.40万円 64.00万円 1991年1月 30.6年 1階 4SLDK
令和3年7月16日 TW2-2 さつき平2丁目 1,690万円 81.85㎡ 20.70万円 68.30万円 1990年7月 31.1年 12階 3SLDK
令和3年7月2日 5-2 さつき平1丁目 1,480万円 75.93㎡ 19.50万円 64.50万円 1989年2月 32.4年 12階 3LDK
令和3年6月27日 TW4-1 さつき平2丁目 2,580万円 126.44㎡ 20.50万円 67.50万円 1991年1月 30.5年 12階 3SLDK
令和3年5月30日 TW4-2 さつき平2丁目 2,150万円 97.29㎡ 22.10万円 73.10万円 1991年1月 30.4年 11階 3SLDK
令和3年4月29日 2-2 さつき平1丁目 1,300万円 72.69㎡ 17.90万円 59.20万円 1987年2月 34.3年 2階 3LDK
令和3年4月25日 5-1 さつき平1丁目 1,690万円 98.69㎡ 17.20万円 56.70万円 1988年7月 32.8年 1階 3SLDK
令和3年1月31日 TW3-2 さつき平2丁目 1,840万円 118.35㎡ 15.60万円 51.40万円 1991年3月 29.9年 8階 4LDK
令和3年1月23日 TW5-1 さつき平2丁目 1,730万円 97.82㎡ 17.70万円 58.50万円 1990年2月 31.0年 1階 3LDK
令和3年1月20日 4-2 さつき平1丁目 2,298万円 87.43㎡ 26.30万円 86.90万円 1989年3月 31.9年 12階 3SLDK
令和3年1月12日 TW3-1 さつき平2丁目 1,420万円 72.19㎡ 19.70万円 65.10万円 1991年3月 29.9年 5階 3LDK
令和2年11月20日 TW4-2 さつき平2丁目 2,230万円 129.94㎡ 17.20万円 56.80万円 1991年1月 29.9年 11階 2LDK
令和2年11月12日 TW3-2 さつき平2丁目 1,220万円 69.03㎡ 17.70万円 58.50万円 1990年3月 30.7年 3階 2LDK
令和2年10月19日 5-2 さつき平1丁目 1,400万円 75.33㎡ 18.60万円 61.50万円 1989年2月 31.7年 3階 3LDK
令和2年10月4日 5-2 さつき平1丁目 1,300万円 75.33㎡ 17.30万円 57.10万円 1989年2月 31.7年 4階 3LDK
令和2年10月4日 TW6-1 さつき平2丁目 1,800万円 108.77㎡ 16.60万円 54.80万円 1990年2月 30.7年 7階 4LDK
令和2年9月21日 4-2 さつき平1丁目 1,800万円 105.02㎡ 17.20万円 56.70万円 1989年3月 31.6年 6階 3LDK
令和2年9月21日 TW3-2 さつき平2丁目 1,900万円 117.56㎡ 16.20万円 53.50万円 1991年3月 29.6年 6階 4LDK
令和2年9月18日 5-2 さつき平1丁目 1,565万円 82.11㎡ 19.10万円 63.10万円 1989年2月 31.6年 6階 3SLDK
令和2年7月5日 3-1 さつき平1丁目 1,160万円 72.73㎡ 16.00万円 52.80万円 1987年7月 33.0年 11階 3LDK
令和2年6月27日 TW5-2 さつき平2丁目 1,660万円 90.99㎡ 18.30万円 60.40万円 1990年2月 30.4年 10階 3LDK
令和2年6月13日 TW2-2 さつき平2丁目 2,190万円 119.09㎡ 18.40万円 60.80万円 1990年7月 30.0年 1階 4LDK
令和2年6月11日 TW5-1 さつき平2丁目 1,670万円 89.11㎡ 18.80万円 62.00万円 1990年2月 30.4年 2階 3LDK
令和2年6月6日 3-2 さつき平1丁目 1,750万円 77.76㎡ 22.60万円 74.40万円 1989年3月 31.3年 13階 3LDK
令和2年5月29日 TW2-1 さつき平2丁目 1,480万円 91.09㎡ 16.30万円 53.80万円 1990年3月 30.3年 2階 4LDK
令和2年5月28日 TW3-1 さつき平2丁目 1,500万円 83.85㎡ 17.90万円 59.20万円 1991年3月 29.3年 6階 2LDK
令和2年4月29日   さつき平2丁目 1,370万円 77.82㎡ 17.70万円 58.20万円 1990年2月 30.3年 3階 3LDK
令和2年3月8日 TW4-1 さつき平2丁目 1,480万円 78.62㎡ 18.90万円 62.30万円 1991年1月 29.2年 2階 2SLDK
令和2年2月29日 TW3-1 さつき平2丁目 1,650万円 83.85㎡ 19.70万円 65.10万円 1991年3月 29.0年 5階 2LDK
令和2年2月15日 TW4-3 さつき平2丁目 1,750万円 109.34㎡ 16.10万円 53.00万円 1991年9月 28.5年 1階 4LDK
令和2年2月14日 TW3-2 さつき平2丁目 2,100万円 98.16㎡ 21.40万円 70.80万円 1991年3月 29.0年 3階 4LDK
令和2年1月26日 4-2 さつき平1丁目 1,730万円 93.74㎡ 18.50万円 61.10万円 1989年3月 30.9年 12階 4LDK
令和2年1月18日 5-1 さつき平1丁目 1,650万円 74.47㎡ 22.20万円 73.30万円 1989年3月 30.9年 6階 3LDK
令和2年1月12日 3-1 さつき平1丁目 1,470万円 72.73㎡ 20.30万円 66.90万円 1987年7月 32.6年 6階 3LDK
令和1年12月26日 3-1 さつき平1丁目 1,370万円 71.95㎡ 19.10万円 63.00万円 1987年7月 32.5年 2階 3LDK
令和1年12月15日 TW3-2 さつき平2丁目 1,399万円 79.56㎡ 17.60万円 58.20万円 1991年3月 28.8年 6階 3LDK
令和1年12月15日 TW5-2 さつき平2丁目 2,180万円 118.56㎡ 18.40万円 60.80万円 1990年3月 29.8年 7階 5LDK
令和1年11月12日 TW4-2 さつき平2丁目 1,800万円 97.29㎡ 18.60万円 61.20万円 1991年1月 28.9年 12階 3SLDK
令和1年10月5日 4-2 さつき平1丁目 1,390万円 77.44㎡ 18.00万円 59.40万円 1989年3月 30.6年 2階 3LDK
令和1年9月23日 TW5-2 さつき平2丁目 1,710万円 103.16㎡ 16.60万円 54.80万円 1990年2月 29.7年 6階 4LDK
令和1年9月30日 5-1 さつき平1丁目 1,355万円 74.47㎡ 18.20万円 60.20万円 1988年7月 31.3年 11階 3LDK
令和1年9月19日 TW2-2 さつき平2丁目 1,450万円 81.85㎡ 17.80万円 58.60万円 1990年7月 29.2年 6階 3SLDK
令和1年9月9日 TW4-3 さつき平2丁目 1,680万円 85.25㎡ 19.80万円 65.20万円 1991年8月 28.1年 9階 3LDK
令和1年8月31日  TW4-1 さつき平2丁目 2,200万円 133.01㎡ 16.60万円 54.70万円 1991年3月 28.5年 15階 3LDK
令和1年8月17日 TW2-2 さつき平2丁目 1,560万円 78.27㎡ 20.00万円 65.90万円 1990年7月 29.1年 4階 3LDK
令和1年8月17日 TW3-2 さつき平2丁目 1,400万円 69.03㎡ 20.30万円 67.10万円 1991年3月 28.5年 9階 2LDK
令和1年6月30日 5-2 さつき平1丁目 1,870万円 98.76㎡ 19.00万円 62.60万円 1989年2月 30.4年 13階 4LDK
令和1年6月17日 TW4-1 さつき平2丁目 2,100万円 114.92㎡ 18.30万円 60.50万円 1991年1月 28.5年 20階 2LDK
令和1年5月27日 5-2 さつき平1丁目 1,700万円 75.33㎡ 22.60万円 74.70万円 1989年2月 30.3年 6階 3LDK
令和1年5月30日 TW5-1 さつき平2丁目 1,680万円 81.85㎡ 20.60万円 67.90万円 1990年2月 29.3年 6階 3LDK


‐86件の事例から抽出‐

平均成約㎡単価:

19.99万円 坪単価:66.00万円

最大成約㎡単価:

27.30万円 坪単価:90.30万円

最小成約㎡単価:

15.60万円 坪単価:51.40万円

Case2

令和年度における成約事例

パークフィールドみさとフルリフォーム済

フルリフォームされた未入居の区分所有物件の成約履歴

※TWはテラウエスト

成約年月日 建物名 所在地 価格 専有面積 ㎡単価 坪単価 築年月 築年数 所在階 間取
令和5年6月22日 4-2 さつき平1丁目 2,790万円 93.74㎡ 29.80万円 98.40万円 1989年3月 34.3年 4階 3LDK
令和5年5月7日 2-1 さつき平1丁目 2,400万円 76.50㎡ 31.40万円 103.80万円 1986年11月 36.5年 4階 3SLDK
令和5年1月14日  TW2-1 さつき平2丁目 2,490万円 91.09㎡ 27.40万円 90.40万円 1990年3月 32.9年 2階 3LDK
令和4年10月2日 TW4-3 さつき平2丁目 3,700万円 139.33㎡ 26.60万円 87.80万円 1991年8月 31.2年 2階 4LDK
令和4年9月17日 TW2-1 さつき平2丁目 2,680万円 104.53㎡ 25.70万円 84.80万円 1990年3月 32.6年 1階 3LDK
令和4年6月4日 TW4-3 さつき平2丁目 2,800万円 117.74㎡ 23.80万円 78.70万円 1991年8月 30.9年 3階 5LDK
令和4年5月15日 5-2 さつき平1丁目 2,520万円 75.93㎡ 33.20万円 109.80万円 1989年2月 33.3年 14階 3LDK
令和3年10月10日 TW4-3 さつき平2丁目 3,200万円 139.33㎡ 23.00万円 76.00万円 1991年8月 30.2年 2階 4LDK
令和3年4月4日 TW3-1 さつき平2丁目 1,550万円 65.26㎡ 23.80万円 78.60万円 1991年3月 30.1年 10階 2LDK
令和2年10月24日 3-2 さつき平1丁目 2,320万円 111.75㎡ 20.80万円 68.70万円 1989年3月 31.7年 8階 4LDK
令和2年9月25日 5-2 さつき平1丁目 2,198万円 96.70㎡ 22.80万円 75.20万円 1989年2月 31.7年 1階 3SLDK
令和1年8月23日 TW4-2 さつき平2丁目 2,480万円 116.36㎡ 21.40万円 70.50万円 1991年1月 28.7年 14階 4SLDK
令和1年7月15日 3-2 さつき平1丁目 2,380万円 111.75㎡ 21.30万円 70.50万円 1989年3月 30.4年 13階 5LDK


‐13件の事例から抽出‐

平均成約㎡単価:

25.46万円 坪単価:84.09万円

最大成約㎡単価:

33.20万円 坪単価:109.80万円

最小成約㎡単価:

20.80万円 坪単価:68.70万円

Case3

令和年度における成約事例

パークフィールドみさと一部リフォーム

壁紙張り替えやキッチン入れ替えなど一部分リフォームされた区分所有物件の成約履歴

※TWはテラウエスト

成約年月日 建物名 所在地 価格 専有面積 ㎡単価 坪単価 築年月 築年数 所在階 間取
令和5年9月9日 TW4ー1 さつき平2丁目 2,160万円 116.36㎡ 18.60万円 61.40万円 1991年1月 32.7年 3階 4SLDK
令和4年9月17日 TW2-2 さつき平2丁目 2,200万円 78.27㎡ 28.20万円 93.00万円 1990年7月 32.2年 12階 3LDK
令和4年8月7日 TW4-1 さつき平2丁目 2,780万円 125.84㎡ 22.10万円 73.10万円 1991年1月 31.6年 17階 3SLDK
令和4年2月20日 TW3-1 さつき平2丁目 1,850万円 83.85㎡ 22.10万円 73.00万円 1991年3月 31.0年 8階 2LDK
令和3年11月6日 5-1 さつき平1丁目 2,320万円 94.63㎡ 24.60万円 81.10万円 1988年7月 33.4年 14階 4LDK
令和3年1月31日 3-2 さつき平1丁目 1,530万円 77.76㎡ 19.70万円 65.10万円 1989年3月 31.9年 8階 3LDK
令和3年1月19日 TW5-1 さつき平2丁目 1,950万円 79.79㎡ 24.50万円 80.80万円 1990年2月 31.0年 1階 3LDK
令和2年12月6日  TW5-1 さつき平2丁目 1,800万円 94.31㎡ 19.10万円 63.10万円 1990年2月 30.9年 8階 4LDK
令和2年11月13日 4-2 さつき平1丁目 2,540万円 122.00㎡ 20.90万円 68.90万円 1989年3月 31.7年 13階 3LDK
令和2年10月24日 5-2 さつき平1丁目 1,750万円 103.32㎡ 17.00万円 56.00万円 1989年2月 31.7年 7階 4LDK
令和2年9月27日 TW4-3 さつき平2丁目 1,750万円 93.20㎡ 18.80万円 62.10万円 1991年9月 29.1年 3階 4LDK
令和2年8月21日 TW4-1 さつき平2丁目 1,530万円 82.28㎡ 18.60万円 61.50万円 1991年1月 29.7年 10階 2LDK
令和2年5月31日 3-2 さつき平1丁目 1,780万円 98.64㎡ 18.10万円 59.70万円 1989年3月 31.3年 11階 3LDK
令和2年5月24日 4-2 さつき平1丁目 1,680万円 98.28㎡ 17.10万円 56.60万円 1989年3月 31.3年 2階 4LDK
令和2年2月24日 TW3-2 さつき平2丁目 2,100万円 117.56㎡ 17.90万円 59.10万円 1991年3月 29.0年 9階 4LDK
令和2年1月26日 TW5-2 さつき平2丁目 1,650万円 82.16㎡ 20.10万円 66.40万円 1990年2月 30.0年 8階 3LDK
令和1年11月26日 3-1 さつき平1丁目 2,200万円 87.13㎡ 25.30万円 83.50万円 1987年7月 32.4年 4階 4LDK
令和1年11月4日 5-2 さつき平1丁目 1,950万円 103.32㎡ 18.90万円 62.40万円 1989年2月 30.8年 8階 2LDK
令和1年7月11日 TW4-3 さつき平2丁目 2,500万円 139.33㎡ 18.00万円 59.40万円 1991年8月 28.0年 2階 3LDK
令和1年6月13日 TW3-2 さつき平2丁目 2,450万円 132.72㎡ 18.50万円 61.10万円 1991年3月 28.3年 9階 4LDK


‐20件の事例から抽出‐

平均成約㎡単価:

20.41万円 坪単価:67.37万円

最大成約㎡単価:

28.20万円 坪単価:93.00万円

最小成約㎡単価:

17.00万円 坪単価:56.00万円

売却仲介手数料 50%OFF

売却応援キャンペーン実施中

営業時間 9:00~18:00

Check Point

成約事例からは見えない査定ポイントを確認

  • 1.” パークフィールドみさと”と”パークフィールドみさとテラウェスト”との価格の違い

    パークフィールドみさとの方が築年数が古いため、エレベーターやエントランスの構造、居室のグレードが劣ります。実際の成約㎡単価も27%ほど下がる事例になります。


    sample-02
  • 2. 階数による成約㎡単価の違い

    グラフから見る成約㎡単価の推移は高層階になるほど、上昇する傾向にあります。一概には言えませんが10階以上の物件は価格が高くなっています。


    sample-02
  • エレベーター非停止階とオートロックの有無に注意

    パークフィールドは棟によってエレーベーターが停まらないスキップフロアが存在します。高齢になりマンションに住み替える方にとってエレベーター非停止階は選択肢から外れます。エントランスにオートロックがない場合も同じく、セキュリティの面で敬遠されがち。どちらも5%程度のマイナス査定になります。


    no image

売却仲介手数料 50%OFF

売却応援キャンペーン実施中

営業時間 9:00~18:00

Review

ここまでのおさらい

上記成約事例から算出した成約平均価格一覧

  • リフォームなし

    平均成約㎡単価:

    19.99万円 坪単価:66.00万円

    最大成約㎡単価:

    27.30万円 坪単価:90.30万円

    最小成約㎡単価:

    15.60万円 坪単価:51.40万円

  • 一部リフォーム済

    平均成約㎡単価:

    20.41万円 坪単価:67.37万円

    最大成約㎡単価:

    28.20万円 坪単価:93.00万円

    最小成約㎡単価:

    17.00万円 坪単価:56.00万円

  • フルリフォーム済

    平均成約㎡単価:

    25.46万円 坪単価:84.09万円

    最大成約㎡単価:

    33.20万円 坪単価:109.80万円

    最小成約㎡単価:

    20.80万円 坪単価:68.70万円

Case study

パークフィールドみさと

・専有面積80㎡

・6階エレベーター非停止

・オートロック付き

この物件を査定してみましょう

リフォーム履歴なし、設備の不具合なし、きれいにご使用として

平均成約㎡単価:

19.99万円×80㎡×95%

=1,520万円

最大成約㎡単価:

27.30万円×80㎡×95%

×しきい値13.5%

=1,794万円


査定価格:

1,520万円~1,794万円


上記成約事例のデータからこのようなことが読み取れます。

売却仲介手数料 50%OFF

売却応援キャンペーン実施中

営業時間 9:00~18:00

CHECK!


これまでの内容はざっくり相場感を養うという視点でお伝えしました。実際の現場では、現在パークフィールド内に物件が”何戸販売中か””似たような物件がいくらで販売されているか”等、販売時期やライバル物件の有無によって成約価格は上下します。需要と供給のバランスにより市場価格は絶え間なく動いています。最新の販売状況を捉えている地元の不動産業者に査定を依頼して、損をしない売却を成功させましょう。


また、成約時には仲介手数料が掛かります。下記リンクよりご確認ください。

関連記事

>>不動産売却時かかるお金について

売却仲介手数料50%OFF

048-954-5600
9:00~18:00
埼玉県三郷市彦成3-207-3

株式会社クルーハウジング

住宅リフォーム7

Customer's Voice

お客様の声

200件以上のお客様の声を公開中

クルーハウジングをご利用いただいたお客様から寄せられた声をご紹介します。クルーハウジングはお客様の期待を上回り、問題解決やスムーズなお取引を提供いたします。これからもお客様の声を大切にし、サービスの向上に努めてまいります。


Access

パークフィールドみさと令和年度の成約相場

この記事の筆者 小柳拓也

クルーハウジング

住所

〒341-0003

埼玉県三郷市彦成3-207-3

Google MAPで確認する
電話番号

048-954-5600

048-954-5600

営業時間

9:00~18:00

定休日 火,水
代表者名 山﨑 弘貴

運営元

株式会社クルーハウジング

地域密着のきめ細やかなサービスにて、土地や建物、マンションなどの豊富な売却実績がございます。不動産を売りたい時はもちろん、リフォームや解体のご依頼に対しても柔軟に対応いたしますので、不動産に関するお悩みがある時にご予約ください。

三郷市 八潮市 吉川市

中古戸建、マンション、土地の売却はおまかせください

パークフィールドみさと

令和年度の成約相場

パークフィールドみさとリフォームなし物件

平均成約㎡単価:

19.99万円 坪単価:66.00万円

パークフィールドみさとフルリフォーム物件

平均成約㎡単価:

25.46万円 坪単価:84.09万円

パークフィールドみさと一部リフォーム物件

平均成約㎡単価:

20.41万円 坪単価:67.37万円

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事